Aranceles Consultas Médicas
Home / Aranceles Consultas Médicas
Áreas Médicas - Adulto
Bioquímica Clínica / Metabolismo y Nutriología - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Virginia Auxiliadora Cumare Barbera | No emite bono | Dto. $26.830 | $40.000 |
Broncopulmonar / Neumonología - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Antonio Rafael Rodriguez Leira | No emite bono | Dto. $18.890 | $40.000 |
Karia Carmiña Correa De Celis | No emite bono | Dto. $18.890 | $40.000 |
Cardiología - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular | Adicional |
---|---|---|---|---|
Agustin Rafael Landaeta Sanchez | 101001 | $7.750 | $40.000 | $15.000 Electrocardiograma (Primera consulta) |
Milagro Josefina Luque De Rojas | 101001 | $7.750 | $40.000 | $15.000 Electrocardiograma (Primera consulta) |
Niliana Del Carmen Añez Marin | 101001 | $7.750 | $40.000 | $15.000 Electrocardiograma (Primera consulta) |
Robin Alex Quintero Ferrer | 101001 | $7.750 | $40.000 | $15.000 Electrocardiograma (Primera consulta) |
Cirugía Bariátrica - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Neptali Valentin Hurtado Medina | 101312 | $7.560 | $35.000 |
Cirugía General - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Francisco Javier Albornoz Velasco | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Orlando José Cardozo Madrid | 101312 | $7.560 | $35.000 |
Neptalí Hurtado Medina | 101312 | $7.560 | $35.000 |
Cirugía Plástica - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Elizabeth Cristina Perez Rodriguez | No emite bono | - | $45.000 |
Cirugía Vascular y Endovascular - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Elam Otero | No emite bono | - | $35.000 |
Coloproctología - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Orlando Jose Cardozo Madrid | 101312 | $7.560 | $35.000 |
Dermatología - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Aida Josefina Manzano Chirinos | No emite bono | Dto. $26.830 | $45.000 |
Paola Cristina Rincon Rincon | No emite bono | Dto. $26.830 | $45.000 |
Hugo Hernán Quintero | No emite bono | Dto. $26.830 | $45.000 |
Endocrinología - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Miguel Angel Aguirre Urdaneta | 101207 | $16.770 | $40.000 |
Martha Elena Lozada Díaz | No emite bono | Dto. $26.830 | $40.000 |
Miriam Dasely Gonzalez Curiel | No emite bono | Dto. $26.830 | $40.000 |
Muriel Gabriela Delgado | No emite bono | Dto. $26.830 | $40.000 |
Gastroenterología - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Adriana Vanessa Urdaneta Contreras | 101307 | $7.560 | $35.000 |
Jeniree Carolina Chacon Romero | 101307 | $7.560 | $35.000 |
Johanna Marichal Battikha | 101307 | $7.560 | $35.000 |
Carelis Claret Moreno De Artigas | 101323 | $7.560 | $35.000 |
Maria Patricia Del Valle Rodriguez ViñoleS | 101323 | $7.560 | $35.000 |
Cintia Analía Astudillo | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Desiree Margarita Rivero Gimon | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Rossy Chiquinquira Soles Daboin | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Saurimar del carmen Olivares castillo | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Marialy Andreina Diaz Gomez | 101323 | $7.750 | $35.000 |
Lilibeth Araque Campos | No emite bono | Dcto. $14.870 | $35.000 |
Ginecología y Obstetricia - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Ender Javier Hernandez Yepez | 101308 | $7.560 | $35.000 |
Zolanghe Victoria Morales Ochoa | 101308 | $7.560 | $35.000 |
Ana Elena Leon Freitez | 101308 | $7.560 | $35.000 |
Ruth Alney Torrealba Belisario | 101308 | $7.560 | $35.000 |
Arisev Maria Figueroa Ramos | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Esther Belipsa Gotera Alvarado | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Jorge Luis Aguirre Suarez | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Leoreanny Aisquel Leon Fuenmayor | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Luisa Leòn | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Mariela Ysabel Chacin Navea | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Maydeli Maria Flores Morales | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Nelly Virla De Ktech | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Nestor Alfredo Burgos Mora | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Omer Rogelio Petit Leal | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Ginecoestética - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Ender Javier Hernandez Yepez | 101308 | $7.560 | $35.000 |
Zolanghe Victoria Morales Ochoa | 101308 | $7.560 | $35.000 |
Mastología - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Osmara Mayela Gelder Henriquez | No emite bono | - | $48.000 |
Arisev Maria Figueroa Ramos | No emite bono | - | $48.000 |
Medicina Estética - Adulto
Fonasa | Particular |
---|---|
1era Consulta gratis | 1era Consulta gratis |
Medicina General - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Alennys Del Valle Mayorga Gutierrez | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Rebeca Lopez Lugo | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Winder Antonio Nieves Jiménez | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Nicole Paola Arriagada Silva | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Medicina Interna - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
José Manuel bravo | 101307 | $7.560 | $40.000 |
Yohana del Valle Larez Velasquez | 101307 | $7.560 | $40.000 |
Jesus Maria Gomez Zamudio | 101001 | $7.750 | $40.000 |
Marcela Cuberos Mejia | 101001 | $7.750 | $40.000 |
Marlon Jesus Martinez Semprun | 101001 | $7.750 | $40.000 |
Niliana Del Carmen Añez Marin | 101001 | $7.750 | $40.000 |
Nefrología - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Isaura Del Rosario Vivas Molina | 101001 | $7.750 | $40.000 |
Yohana del Valle Larez Velasquez | 101307 | $7.560 | $40.000 |
Iria Benedicta Albarrán Melean | No emite bono | - | $40.000 |
Neurocirugía - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Antonio María Ávila Castillo | 101203 | $16.770 | $50.000 |
Neurología - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Miguel Rafael Grau Cadalso | 101209 | $16.770 | $45.000 |
Nutrición - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Geraldine Garciel Chourio Gudiño | No emite bono | Dto. $26.960 | $40.000 |
Francis Eugenia Prato Cuenca | No emite bono | Dto. $26.960 | $40.000 |
Marlon José Romero Dominguez | No emite bono | Dto. $26.960 | $40.000 |
Zarahis Carolina Guzmán Molina | No emite bono | Dto. $26.960 | $40.000 |
Nutriología - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Virginia Auxiliadora Cumare Barbera | No emite bono | Dto. $26.830 | $40.000 |
Odontología - Adulto
Fonasa | Particular |
---|---|
1era Consulta gratis | 1era Consulta gratis |
Oftalmología - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Alejandro Jorge Depetris Rigardi | No emite bono | Dto. $26.830 | $40.000 |
Lilian Yanitza Rodriguez Moreno | No emite bono | Dto. $26.830 | $40.000 |
Greylin Elemar Palencia Obregon | No emite bono | Dto. $26.830 | $40.000 |
Marialvi De La Consolacion Rincon Rincon | No emite bono | Dto. $26.830 | $40.000 |
Jesús Leonardo Briceño Roa | No emite bono | Dto. $26.830 | $40.000 |
Otorrinolaringología - Adulto
Médico | Fonasa | Particular | Adicional |
---|---|---|---|
Mariant Pastora Rojas Pernalete | Dto. $26.830 | $40.000 | $15.000 Endoscopía ORL (Primera consulta) |
Maribel Chiquinquira Alvarado Cardenas | Dto. $26.830 | $40.000 | $15.000 endoscopía ORL (Primera consulta) |
Adriana Carolina Lucich Córdova | Dto. $26.830 | $40.000 | |
Anny Elimar Romero Olivar | Dto. $26.830 | $40.000 | |
Lino Augusto Garcia Martinez | Dto. $26.830 | $40.000 | |
Samira Loreana Saba Oropeza | Dto. $26.830 | $40.000 |
Psicología - Adulto
Psicólogo | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Dalys Rosario Castro De Mata | 902002 | $14.170 | $40.000 |
Ediana Chiquinquirá di leone Mendoza Mendoza | 902002 | $14.170 | $40.000 |
Karen Mariela Paez Rinconi | 902002 | $14.170 | $40.000 |
Gloria Nataly Candelas Villalobos | No emite bono | Dto. $24.990 | $40.000 |
Paola Himilse Lopez Mendez | No emite bono | Dto. $24.990 | $40.000 |
Rafael Alejandro Camacho Ortega | No emite bono | Dto. $24.990 | $40.000 |
Susana De Jesús Cárdenas Sue | No emite bono | Dto. $24.990 | $40.000 |
Psicología (Terapia Familiar y de Pareja) - Adulto
Psicólogo | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Dalys Rosario Castro De Mata | 902002 | $14.170 por persona | $30.000 por persona |
Ediana Chiquinquirá di leone Mendoza Mendoza | 902002 | $14.170 por persona | $30.000 por persona |
Karen Mariela Paez Rinconi | 902002 | $14.170 por persona | $30.000 por persona |
Gloria Nataly Candelas Villalobos | No emite bono | Dto. $24.990 por persona | $30.000 por persona |
Paola Himilse Lopez Mendez | No emite bono | Dto. $24.990 por persona | $30.000 por persona |
Rafael Alejandro Camacho Ortega | No emite bono | Dto. $24.990 por persona | $30.000 por persona |
Susana De Jesús Cárdenas Sue | No emite bono | Dto. $24.990 por persona | $30.000 por persona |
Importante: los valores de la terapia de pareja y familiar con Fonasa se consideran por persona, no por sesión en conjunto. Esto significa que cada integrante debe gestionar su bono de atención individualmente.
Psicopedagogía - Adulto
Psicopedagogo | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Meylin Del Valle Carrasquero Hung | No emite bono | Dto. $25.000 | $38.000 |
Reumatología - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Josmar Carina Fuenmayor Nava | No emite bono | - | $45.000 |
Traumatología - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Rodrigo Nicolas Lippai | 101310 | $7.560 | $35.000 |
Adolfo Jose La Roche Mendoza | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Alejandro Arturo Bello Belisario | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Himilse Teresa Méndez De López | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Lirimo Antonio Rubio Bravo | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Militza Claret Troconis De Oviol | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Misael Fulgencio Rojas Polanco | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Maury Enrique Torres Bermúdez | 101001 | $7.750 | $35.000 |
Urología - Adulto
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Eduardo Alejandro Cachutt Medina | 101311 | $16.770 | $40.000 |
Dreidy Lorelys Carmona Rivas | No emite bono | Dto. $26.830 | $40.000 |
Gustavo Adolfo Moret Castillo | No emite bono | Dto. $26.830 | $40.000 |
Nasser Salomon Ktech Ktech | No emite bono | Dto. $26.830 | $40.000 |
Áreas Médicas – Pediátricas/Infantiles
Broncopulmonar / Neumonología Infantil
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Karia Carmiña Correa De Celis | No emite bono | Dto. $18.890 | $45.000 |
Cirugía Bariátrica Pediátrica
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Tatiana María Ayala Haltenhoff | 101312 | $7.560 | $35.000 |
Cirugía Pediátrica
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Tatiana María Ayala Haltenhoff | 101312 | $7.560 | $35.000 |
Ana Maria Barbara Cruz Pestana | 101312 | $7.560 | $40.000 |
Dermatología Infantil
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Aida Josefina Manzano Chirinos | No emite bono | Dto. $26.830 | $45.000 |
Paola Cristina Rincon Rincon | No emite bono | Dto. $26.830 | $45.000 |
Endocrinología Pediátrica
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Maximiliano Alza Berrutti | No emite bono | Dto. $26.830 | $45.000 |
Fonoaudiología Infantil
Fonoaudiólogo | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Tamara Valeska Soto Caceres | No emite bono | Dto. $22.460 | $35.000 |
Gastroenterología Pediátrica
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Jenny Patricia Butto Carrera | No emite bono | – | $50.000 |
Neurología Pediátrica
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Gioconda Carolina Castro Figueroa | No emite bono | – | $70.000 |
Maribel Torres | No emite bono | – | $70.000 |
Maria Carolina Sonoda | No emite bono | – | $70.000 |
Nutrición Infantil
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Francis Eugenia Prato Cuenca | No emite bono | Dto. $26.960 | $40.000 |
Zarahis Carolina Guzmán Molina | No emite bono | Dto. $26.960 | $40.000 |
Odontología Infantil
Fonasa | Particular |
---|---|
No emite bono | $15.000 |
Oftalmología Infantil
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Jesús Leonardo Briceño Roa | No emite bono | Dto. $26.830 | $40.000 |
Lilian Yanitza Rodriguez Moreno | No emite bono | Dto. $26.830 | $40.000 |
Marialvi De La Consolacion Rincon Rincon | No emite bono | Dto. $26.830 | $40.000 |
Oncología Pediátrica
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Maria Alejandra Granados Blanco Uribe | No emite bono | Dto. $18.890 | $40.000 |
Otorrinolaringología Infantil
Médico | Fonasa | Particular | Adicional |
---|---|---|---|
Mariant Pastora Rojas Pernalete | Dto. $26.830 | $40.000 | $15.000 Endoscopía ORL (Primera consulta) |
Maribel Chiquinquira Alvarado Cardenas | Dto. $26.830 | $40.000 | $15.000 endoscopía ORL (Primera consulta) |
Adriana Carolina Lucich Córdova | Dto. $26.830 | $40.000 | |
Anny Elimar Romero Olivar | Dto. $26.830 | $40.000 | |
Lino Augusto Garcia Martinez | Dto. $26.830 | $40.000 | |
Samira Loreana Saba Oropeza | Dto. $26.830 | $40.000 |
Pediatría General
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Andreina del Carmen Chang Yajure | 101001 | $7.750 | $40.000 |
Carla Alvarez De Landaeta | 101001 | $7.750 | $40.000 |
Ivan Alexis Rodriguez Morales | 101001 | $7.750 | $40.000 |
Editza Coromoto Sanchez Lopez | 101309 | $7.560 | $40.000 |
Jose Javier Aponte Millan | 101309 | $7.560 | $40.000 |
Maria José Ramos | 101309 | $7.560 | $40.000 |
Zunieli De Jesus Millan Polo | 101309 | $7.560 | $40.000 |
Alberto Antonio Diaz D Windt | No emite bono | Dto. $18.890 | $40.000 |
Betzahyell Teresita Canadell Pozo | No emite bono | Dto. $18.890 | $40.000 |
Carla Carolina Moreno Romero | No emite bono | Dto. $18.890 | $40.000 |
Maria Alejandra Granados Blanco Uribe | No emite bono | Dto. $18.890 | $40.000 |
Raul Antonio Colina | No emite bono | Dto. $18.890 | $40.000 |
Psicología Infantil
Psicólogo | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Dalys Rosario Castro De Mata | 902002 | $14.170 | $40.000 |
Susana De Jesús Cárdenas Sue | No emite bono | Dto. $24.990 | $40.000 |
Psicopedagogía Infantil
Psicopedagogo | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Meylin Del Valle Carrasquero Hung | No emite bono | Dto. $25.000 | $38.000 |
Reumatología Pediátrica
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Carla Alvarez De Landaeta | No emite bono | – | $48.000 |
Traumatología Pediátrica / Infantil
Médico | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Ana Karina Palmar Vielma | 101310 | $7.560 | $42.000 |
Militza Claret Troconis De Oviol | 101001 | $7.750 | $40.000 |