Aranceles Rayos X
Home / Aranceles Rayos X
Abdomen
Prestación | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Radiografía de abdomen simple | 401013 | $10.940 | $24.000 |
Radiografía de abdomen simple, proyección complementaria | 401014 | $7.880 | $22.000 |
Radiografía renal simple (proc. Aut.) | 401028 | $10.080 | $24.000 |
Radiografía vesical simple o perivesical (proc. Aut.) | 401029 | $8.670 | $22.000 |
Radiografía de CPN, orbitas, ATM, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático y cara | 401031 | $11.860 | $25.000 |
Columna
Prestación | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Radiografía de columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) | 401042 | $11.950 | $25.000 |
Radiografía de columna cervical (frontal, lateral y oblicuas) | 401043 | $20.110 | $40.000 |
Radiografía de columna cervical, flexión y extensión (dinámicas) | 401044 | $11.270 | $25.000 |
Radiografía de columna dorsal o dorso lumbar localizada, parrilla costal adultos (frontal y lateral) | 401045 | $13.910 | $29.000 |
Radiografía, columna lumbar o lumbosacra (frontal, lateral y focalizada en el 5.º espacio) | 401046 | $20.590 | $40.000 |
Radiografía, columna lumbar o lumbosacra, flexión y extensión (dinámicas) | 401047 | $16.740 | $30.000 |
Radiografía, columna lumbar o lumbosacra, oblicuas | 401048 | $11.270 | $25.000 |
Radiografía de columna total frontal y lateral (x2 bonos) | 401049 (x2 bonos) | $30.800 | $60.000 |
Cráneo
Prestación | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Radiografía de cráneo frontal y lateral | 401032 | $12.390 | $25.000 |
Radiografía de cráneo proyección especial de base de cráneo (towne) | 401033 | $8.690 | $22.000 |
Radiografía de silla turca frontal y lateral | 401040 | $13.860 | $30.000 |
Radiografía de oído, uno o ambos | 401035 | $15.000 | $30.000 |
Extremidad inferior
Prestación | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Radiografía panorámica de miembros inferiores (total) | 401049 | $15.400 | $54.000 |
Estudio radiológico de escafoides | 401058 | $13.620 | $28.000 |
Estudio radiológico de muñeca o tobillo frontal lateral y oblicuas | 401059 | $11.780 | $25.000 |
Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral | 401060 | $12.320 | $25.000 |
Radiografía de proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rodilla, rotulas, sesamoideos, axial de ambas rotulas o similares. | 401062 | $8.560 | $22.000 |
Radiografía edad ósea: rodilla frontal | 401057 | $9.060 | $20.000 |
Extremidad superior
Prestación | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral) | 401054 | $9.990 | $24.000 |
Radiografía de clavícula. | 401055 | $11.690 | $25.000 |
Radiografía edad ósea: carpo y mano | 401056 | $8.340 | $24.000 |
Estudio radiológico de muñeca frontal lateral y oblicuas | 401059 | $11.310 | $25.000 |
Radiografía de hombro, esternón, costilla frontal y lateral | 401060 | $11.820 | $25.000 |
Radiografía de proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rotulas, sesamoideos, axial de ambas rotulas o similares. | 401062 | $8.230 | $22.000 |
Radiografía de túnel intercondíleo o radiocarpiano | 401063 | $8.010 | $22.000 |
Mamografía
Prestación | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Mamografía bilateral | 401010 | $25.390 | $45.000 |
Mamografía unilateral | 401110 | $14.920 | $30.000 |
Mamografía, proyección complementaria (axilar u otras) | 401130 | $5.440 | $15.000 |
Pelvis/Cadera
Prestación | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral (ap., o frontal) | 401051 | $9.150 | $22.000 |
Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral de RN, lactante o niño menor de 6 años. | 401151 | $8.730 | $22.000 |
Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, lowenstein u otras) | 401052 | $8.340 | $22.000 |
Radiografía de sacrocoxis o articulaciones sacroiliacas. | 401053 | $12.560 | $25.000 |
Pie
Prestación | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Radiografía de pie (frontal y lateral) | 401054 | $10.410 | $22.000 |
Senos paranasales
Prestación | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Radiografía de CPN, orbitas, ATM, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático y cara | 401031 | $11.860 | $23.000 |
Radiografía de partes blandas, laringe lateral, cavum rinofaríngeo (rinofarinx) | 401002 | $10.520 | $25.000 |
Tórax
Prestación | Código | Fonasa | Particular |
---|---|---|---|
Radiografía de tórax, proyección complementaria | 401004 | $9.680 | $22.000 |
Radiografía de tórax AP o lateral (solo una toma) | 401009 | $11.950 | $26.000 |
Radiografía de tórax AP y lateral (dos tomas) | 401070 | $21.540 | $45.000 |